会社規模 | 労務相談のみ | 労務相談+諸手続 | 給与・賞与計算 | ハラスメント相談窓口 |
---|---|---|---|---|
5名以下 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 6,500円 |
6-10名 | 16,500円 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 |
11-20名 | 22,000円 | 33,000円 | 30,800円 | 16,500円 |
21-30名 | 33,000円 | 44,000円 | 41,800円 | 22,000円 |
31-40名 | 44,000円 | 55,000円 | 52,800円 | 33,000円 |
41-50名 | 55,000円 | 66,000円 | 63,800円 | 44,000円 |
51名以上 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
顧問契約に含まれていない業務や顧問契約を結んでいない事業所様のスポット契約として委託できる業務です。
会社規模 | 労働保険年度更新並び概算・確定保険料申告 | 社会保険 | ||
---|---|---|---|---|
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | 算定基礎届 | |
5名以下 | 16,500円 | 5,500円+@770×工事件数 | 27,500円 | 16,500円 |
6-50名 | 16,500円 + @1,100×対象人数 |
16,500円 + @1,100×対象人数 |
||
51名以上 | ご相談 | ご相談 |
就業規則の新規作成 | 253,000円より |
退職金等その他各種規程の作成 | 各55,000円より |
就業規則の変更作成 | 33,000円より |
※内容により金額は変動します。
着手金 | 原則 0円* |
成功報酬 | 助成金額の10-20% + 消費税 |
雇用契約書(労働条件通知書)作成 | 4,400円より |
雇用保険・社会保険 取得(入社手続き) | 6,600円より |
雇用保険・社会保険 喪失(退職手続き) | 6,600円より |
健康保険 扶養追加及び削除 | 6,600円より |
労災保険・雇用保険 各種申請及び給付金 | 6,600円より |
36協定・変形労働時間制 作成及び届出 | 12,100円より |
健康保険(出産手当金・傷病手当金など)申請 | 12,100円より |
労働保険・社会保険 新規適用及び廃止 | 27,500円より |
行政機関からの調査対応 | 22,000円より |
研修及びセミナー(60分) | 33,000円より |
※対象手続きが一度に複数回ある場合、金額についてはご相談下さい。
※上記以外の手続きも委託可能です。
※詳しくはお問い合わせ下さい。
老齢年金 | 13,200円 |
遺族年金 | 13,200円 |
未支給年金(死亡届)・寡婦年金・死亡一時金 | 各6,600円 |
障害年金 着手金 | 16,500円(更新の場合は11,000円) |
障害年金 成功報酬 |
下記のいずれか高い金額
|
障害年金 更新 | 年間支給額の15% + 消費税 |
その他各種届・年金の加入期間や見込額調査等 | 各5,500円より |
※請求・申請時に必要となります。
※戸籍謄本等の書類や障害年金の医師の診断書等は、お客様負担となります。
その他報酬の改定
以上
© 2024 山本社会保険労務士事務所
Yamamoto Labor and Social Security Attorney Office.